斗极二号批示型用户机,型号T6111,是一款撑持斗极RDSS和RNSS两种旌旗灯号体系体例批示型用户机。可完成对部属斗极用户的短报文通信、通播、监控等营业功效。斗极批示部属用户数,规范设置装备摆设可撑持200型~1000型。定制版可撑持2000个部属用户。
斗极二号批示型用户机,型号T6111,是一款撑持斗极RDSS和RNSS两种旌旗灯号体系体例批示型用户机。可完成对部属斗极用户的短报文通信、通播、监控等营业功效。斗极批示部属用户数,规范设置装备摆设可撑持200型~1000型。定制版可撑持2000个部属用户。
1) 斗极部属用户监控
2) 斗极短报文点对点通信
3) 斗极短报文通播
4) 斗极二号定位
标配办理背景软件,撑持离线舆图
物理特点 | |
主机尺寸 | 330mm * 242mm * 32mm |
天线尺寸 | Φ220mm * 134mm |
主机分量 | 2Kg±0.1Kg |
天线分量 | 1.9Kg±0.1Kg |
RDSS手艺目标 | |
任务频次 | S: 2491.75MHz±4.08MHz L: 1615.68MHz±4.08MHz |
领受旌旗灯号门限功率 | ≤-127.6dBm (天线:方位0°~360°,仰角50°~90°,领受旌旗灯号误码率≤1*10-5) ≤-124.6dBm (天线:方位0°~360°,仰角20°~50°,领受旌旗灯号误码率≤1*10-5) |
领受通道数 | 10个 |
初次捕获时候 | ≤7s(95%) |
失锁再补时候 | ≤2s(95%) |
发射旌旗灯号功率 | ≥ 6dBW |
短报文通信频次 | 默许60秒 |
斗极批示卡书 | 1张 ~ 10张 |
短报文长度 | 斗极卡品级1:110 bit = 13.75 Bytes 斗极卡品级2:408 bit = 51 Bytes 斗极卡品级3:628 bit = 78.5 Bytes 斗极卡品级4:848 bit = 106 Bytes |
RNSS 手艺目标 | |
任务频次 | BD2 B1 1561.098MHz±2.046MHz GPS L1 1575.42MHz±1.023MHz |
初次定位 时候 | 冷启动:≤35s 热启动:≤1s |
定位偏差 | 程度10m,高程10m(95%, PDOP≤4,重点地区) |
测速精度 | 0.2m/s |
定位测速更新率 | 1Hz |
定位形式 | 1)单B1定位 2)单L1定位 3)B1L1兼容定位 |
电源 | |
供电电压 | 12V~32V |
待机功耗 | 约6瓦 ( 24V | 240mA ) |
最大功耗(RDSS发射时) | ≤36W (10瓦功放,延续时候:约100ms) |
接口特点 | |
通信端口 | 2路 RS232串口(可进级成422、485接口) 1路网口(选配) |
通信和谈 | 4.0和谈和2.1和谈 |
情况目标 | |
任务温度 | 主机:-20℃~ +70℃。 天线:-40℃~ +70℃。 |
存储温度 | 主机:-40℃~ +80℃。 天线:-40℃~ +80℃。 |
干冷 | 能在为+45℃,绝对湿度为95%的情况下一般任务。 |
振动 | 蒙受GJB 150.16A-2009中“第10类 低限完全性实验”,而具备坚持布局和机能无缺的才能 |
淋雨 | 天线单位知足GJB150.8A-2009 中所划定的有风源的淋雨实验,降雨强度10cm/h,程度风速18m/s |
布局尺寸
序号 | 称号 | 数目 | 备注 |
1 | 主机 | 1 | |
2 | 天线 | 1 | 标配:3米 |
3 | 天线线缆 | 1 | |
4 | 数据线缆 | 2 | |
5 | 电源适配器 | 1 | |
6 | 扳手 | 1 | |
7 | 利用保护申明书 | 1 |
征询热线:028-87700205接洽德律风:13072882133 公司地点:四川省成都会金牛区西安中路8号豪瑞新界A座301
专一成都网站扶植及推行!